17.07.23
Welche Größen benötige ich bei Schlittschuhen?
Welche Größen benötige ich bei Schlittschuhen?
Solltest
Du ein Komplettsystem für Deinen eigenen Schuh bestellen, findest Du
hier die richtige Länge für die Auswahl von Stabi, Holder und Runner.
In der ganz linken Spalte der jeweiligen Tabelle wählst Du die richtige Länge aus, die zu Deiner Schuhgröße passt. Die Größen beziehen sich auf aktuelle Modelle der Hersteller!
Solltest
Du dennoch Fragen haben oder bist Dir nicht sicher, kontaktiere uns
einfach über Facebook, e-Mail oder über das Konaktformular.
Bauer Schlittschuhe
t-blade System Größe | Bauer Größe | EU Größe | Innensohlenläge (cm) |
248 | 5.0 | 38,5 | 24,3 |
5.5 | 39,0 | 24,7 | |
6.0 | 40,5 | 25,1 | |
256 | 6.5 | 41,0 | 25,5 |
7.0 | 42,0 | 26,0 | |
264 | 7.5 | 42,5 | 26,4 |
8.0 | 43,0 | 26,8 | |
272 | 8.5 | 44,0 | 27,2 |
9.0 | 44,5 | 27,7 | |
280 | 9.5 | 45,0 | 28,1 |
10.0 | 45,5 | 28,5 | |
288 | 10.5 | 46,0 | 28,9 |
11.0 | 47,0 | 29,4 | |
300 | 11.5 | 47,5 | 29,8 |
12.0 | 48,0 | 30,2 |
CCM Schlittschuhe
t-blade System Größe | CCM Größe | EU Größe | Fußlänge (cm) |
248 | 5.0 | 38,5 | 24,3 |
5.5 | 39,0 | 24,7 | |
6.0 | 40,5 | 25,1 | |
256 | 6.5 | 41,0 | 25,5 |
7.0 | 42,0 | 26,0 | |
264 | 7.5 | 42,5 | 26,4 |
8.0 | 43,0 | 26,8 | |
272 | 8.5 | 44,0 | 27,2 |
9.0 | 44,5 | 27,7 | |
280 | 9.5 | 45,0 | 28,1 |
10.0 | 45,5 | 28,5 | |
288 | 10.5 | 46,0 | 28,9 |
11.0 | 47,0 | 29,4 | |
300 | 11.5 | 47,5 | 29,8 |
12.0 | 48,0 | 30,2 |
Graf Schlittschuhe
t-blade System Größe | Graf Größe / UK | EU Größe | Fußlänge (cm) |
248 | 5.0 | 38 | 23,9 |
5.5 | 38 2/3 | 24,3 | |
6.0 | 39 1/3 | 24,8 | |
256 | 6.5 | 40 | 25,3 |
7.0 | 40 2/3 | 25,6 | |
264 | 7.5 | 41 1/3 | 26,1 |
8.0 | 42 | 26,5 | |
272 | 8.5 | 42 2/3 | 26,9 |
9.0 | 43 1/3 | 27,4 | |
280 | 9.5 | 44 | 27,8 |
10.0 | 44 2/3 | 28,3 | |
288 | 10.5 | 45 1/3 | 28,7 |
11.0 | 46 | 29,0 | |
300 | 11.5 | 46 2/3 | 29,4 |
12.0 | 47 1/3 | 29,8 |